Le Noyau 2008-2009
NOM Prénom | Poste | Repris | Titulaire | But | Jaune | Rouge | Minute | % | Pos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELANGA François | FWD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 315 | 1 | |||
BRACONNIER Stéphane | FWD | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 457 | 2 | |||
CHAVÉE Thomas | GK | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1080 | 3 | |||
CONSTANT Richard | MD | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 836 | 4 | |||
d'ODEMONT Gary | ML | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 923 | 5 | |||
d'ODEMONT Jonathan | ML | 18 | 16 | 7 | 1 | 0 | 1355 | 6 | |||
FONTAINE Vincent | MD | 15 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1119 | 7 | |||
FRANÇOIS Damien | ML | 17 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1411 | 8 | |||
GERARD Nicolas | DL | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 236 | 9 | |||
GROTZ Raphaël | DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 10 | |||
HUSSON Michel | DC | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1215 | 11 | |||
JACOB Nicolas | ML | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12 | |||
JACQUET Fabien | GK | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 688 | 13 | |||
KEZER Johnny | FWD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 14 | |||
LAMOUR Geoffrey | ML | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 765 | 15 | |||
LAPRAILLE Julien | FWD | 12 | 10 | 6 | 1 | 0 | 931 | 16 | |||
LEMAIRE Constant | FWD | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 302 | 17 | |||
LEMAIRE Florent | MD | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 413 | 18 | |||
MORIMONT Jean-Philippe | DC | 17 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1432 | 19 | |||
MOTTET Olivier | DC | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 947 | 20 | |||
PECHEUR Colin | MO | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 995 | 21 | |||
PECHEUR Grégory | ML | 16 | 9 | 3 | 1 | 0 | 982 | 22 | |||
PECHEUR Laurent | DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 23 | |||
PENNETREAU Christophe | ML | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
PENNETREAU Jean-François | MD | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1710 | 25 | |||
SAMY Michaël | DL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | 26 | |||
SENSIQUE Nicolas | DC | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1336 | 27 |
GK = Gardien - DC = Défenseur Central - DL = Défenseur Latéral - MD = Milieu défensif
MO = Milieu Offensif - ML = Milieu Latéral - FWD = Attaquant