Noyau 2008 - 2009
N° | NOM Prénom | Poste | Repris | Titulaire | But | Jaune | Rouge | Minute | % | Pos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | AUERT Renaud | MD | 26 | 26 | 2 | 3 | 0 | 2292 | 1 | |||
21 | BEERNEART Laurin | FWD | 27 | 24 | 12 | 1 | 0 | 2129 | 2 | |||
24 | BELENGA François | FWD | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3 | |||
3 | BODELET Jean-Philippe | DC | 25 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1930 | 4 | |||
1 | CAILTEUX Jean-Philippe | GK | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2250 | 5 | |||
59 | CHAVÉE Thomas | GK | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6 | |||
10 | COLLARD Axel | MO | 25 | 23 | 4 | 3 | 0 | 2104 | 7 | |||
15 | DION Lionel | FWD | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 250 | 8 | |||
38 | EMOND Amaury | FWD | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 293 | 9 | |||
65 | FRANCOIS Damien | MD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
94 | GERARD Nicolas | MD | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 270 | 11 | |||
60 | GROTZ Raphaël | MD | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1817 | 12 | |||
13 | HENRY Charles | FWD | 25 | 17 | 9 | 1 | 0 | 1413 | 13 | |||
51 | JACOB Julien | DC | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149 | 14 | |||
5 | JACOB Nicolas | ML | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 235 | 15 | |||
19 | JACQUET Fabien | GK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
7 | KERGER Marlon | ML | 25 | 24 | 8 | 1 | 0 | 1949 | 17 | |||
4 | LAURENT Etienne | DL | 26 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2017 | 18 | |||
37 | LEMAIRE Constant | FWD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |||
12 | LEMAIRE Florent | MD | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 661 | 20 | |||
8 | LEYDER Ludovic | DL | 20 | 20 | 2 | 4 | 0 | 1751 | 21 | |||
14 | MARCHAND Nicolas | MD | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 856 | 22 | |||
6 | PECHEUR Laurent | DC | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2091 | 23 | |||
17 | PIELTAIN Laurent | DL | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 525 | 24 | |||
52 | SAMY Michaël | DL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | |||
11 | VOLCKAERT Rodrigue | ML | 24 | 14 | 8 | 1 | 0 | 1515 | 26 |
GK = Gardien - DC = Défenseur Central - DL = Défenseur Latéral - MD = Milieu défensif
MO = Milieu Offensif - ML = Milieu Latéral - FWD = Attaquant