Equipe Diablotins
Les joueurs
# | Nom | N° | Age |
---|
1 | Arthur Zorn | 7 | |
- | Baptiste Pireaux | 7 | |
- | Caméron Kasprzak | 7 | |
- | Corentin Lucas | 8 | |
- | Diégo Pougin | ||
- | Dylan Wathelet | 7 | |
- | Enzo Bouillon | 7 | |
- | Enzo Pili | 7 | |
- | Gilles Preser | 8 | |
- | Julian Antoine | 8 | |
- | Kalahan Duguet | 8 | |
- | Kyllian Delise | 7 | |
- | Loïc Roland | 7 | |
- | Logan Creyelman | 9 | |
- | Mathéo Oger | 7 | |
- | Myriam Gillet | 7 | |
- | Roméo Istace | 7 | |
- | Ronan Robaille | 8 | |
- | Théo Bastsle | 9 |
prenom
asc